Habotest HT206D Specifikācijas
Ražotājs | Habotest |
---|---|
Modelis | HT206D |
Līdzstrāvas sprieguma mērīšanas diapazons | 600 mV/6 V/60 V/600 V ±(0,5%+5) |
Maiņstrāvas sprieguma mērīšanas diapazons | 6 V/60 V/600 V ±(0,8%+5) |
Līdzstrāvas mērīšanas diapazons | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
Maiņstrāvas mērīšanas diapazons | 60 A/600 A ±(2,5%+5) |
Pretestības mērīšanas diapazons | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0%+5) |
Kapacitātes mērīšanas diapazons | 10nF/100nF/1 µF/10 µF/100 µF/1mF/10 mF/100 mF ±(4,0%+3) |
Frekvences mērīšanas diapazons | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0%+3) |
Aizpildījuma koeficienta mērīšanas diapazons | 1–99% ±(3,0%+3) |
Temperatūras mērīšanas diapazons | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°F ±(1,0%+2) |
Uzskaites skaits | 6000 |
Diapazonu izvēle | Automātiski |
Nepārtrauktības pārbaude | Jā, skaņas un gaismas signalizācija |
Diodes pārbaude | Jā |
Datu glabāšana | Jā |
NCV | Jā, skaņas un gaismas signalizācija |
Fona apgaismojums | Jā |
Lukturis | Jā |
DCA nulle | Jā |
Zema akumulatora indikators | Jā |
Automātiska izslēgšana | Jā |
Patiesā RMS vērtība | Jā |
LPF | Jā |
MAX/MIN | Jā |
LowZ | Jā |
Enerģijas padeve | 2x AAA 1.5V baterijas (iekļautas) |
Svars | Appr. 260 g |
Izmēri | 193 x 73 x 34 mm |
Žokļa izmērs | ∅ 26x44 mm |
Drošība | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Habotest HT206D digitālais skavas mērītājs
Funkcionālais Habotest skavas mērītājs garantē precīzu mērījumu, kura rezultāti tiek parādīti skaidrā, aizmugurgaismotā LCD ekrānā. Žokļa izmērs ir līdz 26 mm, kas ļauj ērti darboties ar ierīci. HT206D ir aprīkots arī ar lukturīti, kas atvieglo darbu tumšās telpās.
Tas mēra dažādus parametrus
Ar šo universālo skaitītāju jūs varat pārbaudīt daudzu dažādu parametru vērtību. Izmantojot HT206D, varat izmērīt kapacitāti, maiņstrāvas spriegumu, pretestību, maiņstrāvu un pat temperatūru. Bet tas vēl nav viss! Iebūvētie NCV sensori nodrošina bezkontakta sprieguma mērīšanu.
Skaidrs, praktisks displejs
Skaitītājs ir aprīkots ar LCD displeju ar fona apgaismojumu 2 krāsās. Tur jūs atradīsiet ne tikai mērījumu rezultātus, bet arī, piemēram, zema akumulatora indikatoru. Pateicoties tam, jūs varat ērti izmantot HT206D. Turklāt fona apgaismojums kļūs oranžs, ja izmērītais spriegums pārsniedz 80 V un strāva pārsniedz 3 A.
Vienkārša darbība jebkuros apstākļos
Iebūvētais lukturītis nodrošina spilgtu apgaismojumu, kas nozīmē, ka bez problēmām varat strādāt arī tumšās vietās. Ierīces darbību atvieglo arī intuitīvās pogas, kas ļauj ātri un ērti izvēlēties funkciju, izmantot MAX/MIN mērīšanas iespēju, ieslēgt vai izslēgt gaismu. Papildu skaitītāja priekšrocība ir datu saglabāšanas iespēja.